福元昌茶厂,由福元昌创始人余福生第四代嫡系后人余亚华与西双版纳资深茶人邹东春合股经营,正本清源。福元昌茶厂立志于传承ope体育网历史老字号,让古老的福元昌重放异彩,谨遵古训,严格按照传统的ope体育网生产工艺制茶。
关于余福生福元昌老字号ope体育网产品批发报价敬请添加说茶网思思个人号:5810670(长按复制)询价。以下为2019年余福生福元昌ope体育网产品价格报价表(余福生福元昌官方报价):
茶品年份 | 茶品名称 | 茶品工艺 | 茶品规格 | 零售价格/元 |
|点击产品名称(红色)查看详情| 或添加说茶网思思个人号:5810670咨询 | ||||
2019年 | 普洱生茶 | 100克/饼 5饼/筒 24筒/件 120饼/件 | 1177 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 3977 | |
2019年 | 357克/饼X2 | 597 | ||
2019年 | 普洱熟茶 | 357克/饼 | 220 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 | 377 | |
2019年 | 普洱熟茶 | 2盒*9颗 | 168 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 | 6800 | |
2019年 | 普洱生茶 | 100克/饼 | 2280 | |
2019年 | 普洱生茶 | 200克/饼 5饼/提 | 450 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 | 99 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 5697 | |
2019年 | 书法系列曼竜老寨 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 1397 |
2019年 | 书法系列老曼峨 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 1997 |
2019年 | 书法系列铜箐河 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 5697 |
2019年 | 书法系列茶王树 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 5697 |
2019年 | 书法系列白茶园 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 5697 |
2019年 | 书法系列帕沙 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 1997 |
2019年 | 书法系列革登 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 1997 |
2019年 | 书法系列攸乐 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 1397 |
2019年 | 书法系列莽枝 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 1697 |
2019年 | 书法系列景迈 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 997 |
2019年 | 书法系列南糯 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 997 |
2019年 | 书法系列巴达 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 997 |
2019年 | 书法系列勐宋 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 997 |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 997 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 1397 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 997 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 1397 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 3697 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 9897 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 1397 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 1697 | |
2019年 | 书法系列老倚邦 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 28饼/件 | 1697 |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 12饼/套 | 2999 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 6饼/套 | 1300 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 6饼/套 | 1800 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 42饼/件 | 297 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 42饼/件 | 227 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 42饼/件 | 297 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 42饼/件 | 357 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 42饼/件 | 497 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 42饼/件 | 297 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 42饼/件 | 567 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 42饼/件 | 357 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 42饼/件 | 227 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 42饼/件 | 567 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 42饼/件 | 497 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 7饼/筒 42饼/件 | 357 | |
2019年 | 普洱生茶 | 100克/饼 3饼/套(组合装) | 321 | |
2019年 | 普洱生茶 | 100克/饼 5饼/筒 24饼/件 | 97 | |
2019年 | 普洱生茶 | 100克/饼 5饼/筒 24筒/件 | 127 | |
2019年 | 普洱生茶 | 100克/饼 5饼/筒 24筒/件 | 97 | |
2019年 | 普洱生茶 | 500克/盒 | 1200 | |
2019年 | 普洱生茶 | 500克/盒 | 1980 | |
2019年 | 普洱生茶 | 500克/盒 | 9000 | |
2019年 | 普洱生茶 | 500克/盒 | 1500 | |
2019年 | 普洱生茶 | 500克/盒 | 297 | |
2019年 | (礼盒套装) | 普洱生熟 | 357克/饼 2饼/盒 | 357 |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 | 247 | |
2019年 | 普洱熟茶 | 357克/饼 | 110 | |
2019年 | 普洱生熟 | 357克/饼 2饼/盒 | 749 | |
2019年 | 普洱生茶 | 357克/饼 | 447 | |
2019年 | 普洱熟茶 | 357克/饼 | 317 |
【注】以上价格为余福生福元昌ope体育网官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。关于余福生福元昌老字号ope体育网产品批发报价敬请添加说茶网思思个人号:5810670(长按复制)询价。
关于ope体育网冲泡,保存等知识,请加南茗佳人高级评茶员个人微号:6480348 交流学习。
福元昌茶厂,由福元昌创始人余福生第四代嫡系后人余亚华与西双版纳资深茶人邹东春合股经营,正本清源。福元昌茶厂立志于传承ope体育网历史老字号
详情>ope体育网站c 福元昌茶厂,由福元昌创始人余福生第四代嫡系后人余亚华与西双版纳资深茶人邹东春合股经营,正本清源。福元昌茶厂立志于传承ope体育网历史老字号
详情>ope体育网站c 福元昌茶厂,由福元昌创始人余福生第四代嫡系后人余亚华与西双版纳资深茶人邹东春合股经营,正本清源。福元昌茶厂立志于传承ope体育网历史老字号
详情>ope体育网站c 福元昌茶厂,由福元昌创始人余福生第四代嫡系后人余亚华与西双版纳资深茶人邹东春合股经营,正本清源。福元昌茶厂立志于传承ope体育网历史老字号
详情>福元昌茶厂,由福元昌创始人余福生第四代嫡系后人余亚华与西双版纳资深茶人邹东春合股经营,正本清源。福元昌茶厂立志于传承ope体育网历史老字号
详情>ope体育网站c 福元昌茶厂,由福元昌创始人余福生第四代嫡系后人余亚华与西双版纳资深茶人邹东春合股经营,正本清源。福元昌茶厂立志于传承ope体育网历史老字号
详情>ope体育网站c 福元昌茶厂,由福元昌创始人余福生第四代嫡系后人余亚华与西双版纳资深茶人邹东春合股经营,正本清源。福元昌茶厂立志于传承ope体育网历史老字号
详情>ope体育网站c 福元昌茶厂,由福元昌创始人余福生第四代嫡系后人余亚华与西双版纳资深茶人邹东春合股经营,正本清源。福元昌茶厂立志于传承ope体育网历史老字号
详情>ope体育网站c 福元昌茶厂,由福元昌创始人余福生第四代嫡系后人余亚华与西双版纳资深茶人邹东春合股经营,正本清源。福元昌茶厂立志于传承ope体育网历史老字号
详情>福元昌茶厂,由福元昌创始人余福生第四代嫡系后人余亚华与西双版纳资深茶人邹东春合股经营,正本清源。福元昌茶厂立志于传承ope体育网历史老字号
详情>热门标签
更多