说茶网为你提供八角亭ope体育网价格、八角亭ope体育网产品最新报价。八角亭茶业原为黎明农工商联合公司(黎明农场)下属茶叶加工组,始于一九六四年,从事茶叶产品开发生产五十余载,一九八四年建成标准化工厂,二00一年开始生产ope体育网,截止到2017年,公司累计生产各种ope体育网数百个品种共12000余吨。
说茶网/说茶优品系八角亭ope体育网品牌合作商,关于八角亭ope体育网产品批发报价敬请添加说茶网思思个人号:5810670(长按复制)询价。ope体育网站c以下是八角亭ope体育网的产品价格:
茶品批次 | 茶品名称 | 茶品工艺 | 茶品规格 | 零售(元/饼、砖、盒) |
|点击产品名称(红色)查看详情| 或添加说茶网思思个人号:5810670咨询 | ||||
2019 | 峰笙水起班盆单株古树春茶 | 普洱生茶 | 357克/饼 | |
2019 | 普洱生茶 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | ||
2019 | 普洱生茶 | 357克/饼/盒,5饼/提,20饼/箱 | / | |
2019 | 普洱生茶 | 100克/饼/盒,10饼/盒,4盒/箱 | / | |
2019 | 八角亭珍藏班章限量版 | 普洱生茶 | 357克/饼,10饼/小件,20饼/大件 | 5300 |
1901 | 普洱生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 285 | |
1901 | 普洱生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 350 | |
1901 | 八角亭紫印古树园茶 | 普洱熟茶 | 357克/片,5片/提,2提/件 | 1160 |
1901 | 普洱生茶 | 300克/条 | / | |
1901 | 八角亭麻黑寨 | 普洱生茶 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 1280 |
1901 | 普洱熟茶 | 800克/砖 | / | |
1901 | 生茶 | 357克/饼 7饼/桶 4桶/件 | 680 | |
1901 | 生茶 | 100克/沱 5沱/盒 | 31 | |
1901 | 勐海早春岩韵圆茶高山ope体育网 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 14饼/件 | 820 |
1901 | 勐海班章生态圆茶 | 生茶 | 357克/饼 5饼/提 4提/件 | 1280 |
1901 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 190 | |
1901 | 熟茶 | 357克/砖 10砖/件 | 495 | |
1901 | 老茶头 | 熟茶 | 400克/盒 30盒/件 12公斤/件 | 198 |
1901 | 布朗古树圆茶 | 生茶 | 400克/饼 5饼/提 | / |
1901 | (生肖纪念茶) | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 245 |
1801 | 生茶 | 357克/饼 | 1580 | |
1801 | 生茶 | 357克/饼 | 1980 | |
1801 | 生茶 | 357克/饼 5饼/提 20饼/件 | 3680 | |
1801 | 布朗早春 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 145 |
1801 | 旺 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 270 |
1801 | 旺 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 260 |
1801 | 倚邦 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 750 |
1801 | 世界杯普洱圆茶 | 生茶 | 560 | |
1801 | 世界杯普洱圆茶 | 熟茶 | 480 | |
1801 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 4800 | |
1801 | 冰岛古韵 | 生茶 | 1880 | |
1801 | 班章古韵 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 2280 |
1801 | 班章有机357g | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 820 |
1801 | 班章有机1000g | 生茶 | 1000克/片 10片/件 | |
1801 | 班章有机3000g | 生茶 | 3000克/片 2片/件 | |
1801 | 生茶 | 100克/片 40片/件 | 198 | |
1801 | 五星班章 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 3960 |
1801 | 越陈越香 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 145 |
1801 | 老茶头·ope体育网 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 178 |
1801 | 老茶头砖 | 熟茶 | 300克/盒 20盒/件 | 180 |
1801 | 老茶头 | 熟茶 | 450克/盒 16盒/件 | 198 |
1801 | 国有林 | 生茶 | 357克/片 10片/件 | 1380 |
1801 | 半坡老寨 | 生茶 | 165 | |
1801 | 昔归 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | |
1801 | 金翡.晓岚 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 230 |
1801 | 天骄 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 180 |
1801 | 刮风寨 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 1750 |
1801 | 古韵醇香 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | 278 |
1801 | 里程碑 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 215 |
1801 | 布朗一号 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 280 |
1801 | 陈韵青砖 | 生茶 | 1千克/片 12片/件 | 400 |
1801 | 早春银毫 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 180 |
1801 | 7540 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 115 |
1801 | 7590 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 120 |
1801 | 布朗古韵 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 680 |
1801 | 黎明之光 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 760 |
1801 | 藤树古茶 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 798 |
1801 | 黎明壹号 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | 240 |
1801 | 勐海布朗印象 | 生茶 | 200克/片 30片/件 | 175 |
1801 | 易武凰后 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 360 |
1801 | 梦语蝶 | 白茶 | 400克/片 16片/件 | 328 |
1801 | 班章生态砖 | 生茶 | 800克/片 10片/件 | 1180 |
1801 | 傣乡沱 | 生茶 | 250克/沱 36沱/件 | 110 |
1801 | 古六大茶山 | 生茶 | 357克/片 24片/件 | 2400元/套 |
1801 | 橡筋饼 | 生茶 | 8680 | |
1801 | 和 | 生茶 | 860 | |
1801 | 和 | 熟茶 | 630 | |
1801 | 醇 | 生茶 | 385 | |
1801 | 醇 | 熟茶 | 315 | |
1801 | 福饼 | 生茶 | 400克/片 10片/件 | 456 |
1801 | 福饼 | 熟茶 | 400克/片 10片/件 | 369 |
1801 | 玲珑(竹筐) | 8克/片 60片/筐 | 258 | |
1801 | 玲珑(盒装) | 158 | ||
1801 | (无货) | 生茶 | 357克/饼 | 998 |
1801 | 生茶 | 357克/饼 | 298 | |
1801 | 生茶 | 357克/饼 | 560 | |
1701 | 里程碑 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 225 |
1701 | 里程碑 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 225 |
1701 | 岁月纯真 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 90 |
1701 | 高 鸣 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 265 |
1701 | 宫廷普洱王 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 210 |
1701 | 0432 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 140 |
1701 | 早春银毫 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 190 |
1701 | 7540 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 120 |
1701 | 7590 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 125 |
1701 | 大野巴达 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 210 |
1701 | 亭亭屹立 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | 398 |
1701 | 月色知音 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 398 |
1701 | 松鹤延年 | 生茶 | 357克/片 10片/件 | 660 |
1701 | 小青柑玉品 | 柑普 | 200克/罐 24罐/件 | 350 |
1701 | 小青柑玉品 | 柑普 | 300克/罐 16罐/件 | 550 |
1701 | 小青柑金品 | 柑普 | 200克/罐 24罐/件 | 350 |
1701 | 小青柑金品 | 柑普 | 300克/罐 16罐/件 | 550 |
1701 | 昔归 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 1100 |
1701 | 老班章 | 生茶 | 400克/盒 6盒/件 | 9680 |
1701 | 易武弯弓 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 650 |
1701 | 班章有机饼茶 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 620 |
1701 | 班章有机100g | 生茶 | 100克/片 40片/盒 | |
1701 | 孔雀皇后 | 生茶 | 6千克/盒 2盒/件 | 5500 |
1701 | 婵娟 | 熟茶 | 299 | |
1701 | 长久 | 生茶 | 299 | |
1701 | 大叶种 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 780 |
1701 | 易武皇后 | 生茶 | 360 | |
1701 | 老班章古树有机 | 生茶 | 357克/片 20片/箱 | 3680 |
1701 | 布朗方砖 | 生茶 | 100克/片 72片/件 | 120 |
1701 | 新班章 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 1590 |
1701 | 班盆 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 1435 |
1701 | 老曼峨 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 1270 |
1701 | 贺开 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 756 |
1701 | 丰款的叶子 | 生茶 | 168 | |
1701 | 新班章古树有机 | 生茶 | 357克/片 20片/箱 | 2280 |
1701 | 老曼峨古树有机 | 生茶 | 357克/片 20片/箱 | 1500 |
1701 | 山韵 | 生茶 | 357克/片 28片/箱 | 360 |
1701 | 布朗金花 | 生茶 | 400克/片 2提/件 | 633 |
1701 | 大班章 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 880 |
1701 | 皇茶壹号 | 生茶 | 12000元/件 | |
1701 | 班章七子园茶7310 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | 680 |
1701 | 东甲原枝小青柑 | 熟茶 | 400克/罐 8罐/件 | 680 |
1701 | 柠檬红 | ope体育网页c | 250克/罐 6kg/件 | 218 |
1601 | 圣猴祈福 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 265 |
1601 | 问叶布朗 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 280 |
1601 | 大典景迈 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 260 |
1601 | 大叶方砖 | 生茶 | 500克/片 20片/件 | 350 |
1601 | 华山论道 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 2260 |
1601 | 博饼 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 386 |
1601 | 8号熟砖 | 熟茶 | 2千克/盒 4盒/件 | 580 |
1601 | 福临门 | 熟茶 | 357*2克/盒 8盒/件 | 480 |
1601 | 迷你沱 | 生茶 | 600克/盒 12盒/件 | 120 |
1601 | 迷你沱 | 熟茶 | 600克/盒 12盒/件 | 130 |
1601 | 福饼 | 生茶 | 357克/片 12盒/件 | 580 |
1601 | 凤山 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 120 |
1601 | 凤山 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 120 |
1601 | 柒伍肆零 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 115 |
1601 | 南红 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 95 |
1601 | 孔雀之王 | 生茶 | 6公斤/片 | |
1601 | 孔雀之王 | 生茶 | 200克/片 30片/件 | 158 |
1601 | 勐宋早春乔木银毫沱 | 生茶 | 100克*5/盒 16盒/件 | 130 |
1601 | 昔归2016 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 980 |
1501 | 大吉羊-羊饼 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 290 |
1501 | 云雾园茶 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 240 |
1501 | 特制珍品 | 生茶 | 8盒/条 16条/件 | 380 |
1501 | 越陈越香 | 生茶 | 200克/片 64片/件 | 78 |
1501 | 越陈越香 | 熟茶 | 200克/片 64片/件 | 78 |
1501 | 真味(砖) | 生茶 | 80克/盒 100盒/件 | 46 |
1501 | 真味(砖) | 熟茶 | 80克/盒 100盒/件 | 46 |
1501 | 真味(饼) | 生茶 | 100克/盒 100盒/件 | 50 |
1501 | 真味(饼) | 熟茶 | 100克/盒 100盒/件 | 50 |
1501 | 观 心 | 熟茶 | 72克/盒 60盒/件 | 38 |
1501 | 特制珍品 | 熟茶 | 8盒/条 16条/件 | 400 |
1501 | 普洱金毫 | 熟茶 | 200克/片 42片/件 | 115 |
1501 | 一生 | 生茶 | 150克/片 20片/件 | 298 |
1501 | 一熟 | 熟茶 | 200克/片 20片/件 | 198 |
1501 | 岁月悠然 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 121 |
1501 | 岁月情愫 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 99 |
1501 | 丝路之香 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 220 |
1501 | 岁月藏品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 132 |
1501 | 岁月醇品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 121 |
1501 | 岁月润品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 93 |
1501 | 铁血丹心 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 70 |
1501 | 早春银毫 | 生茶 | 357克/片 84片/件 | 140 |
1501 | 15年早春生态方砖 | 生茶 | 80克/片 60片/件 | 30 |
1501 | 铁血丹心 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 70 |
1501 | 老茶头 | 熟茶 | 400克/盒 30盒/件 | 115 |
1401 | 健康福 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 130 |
1401 | 天 赐 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 265 |
1401 | 天赋(礼) | 生茶 | 1千克/盒 10盒/件 | 2630 |
1401 | 天赋357g | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 850 |
1401 | 布朗山 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 598 |
1401 | 易武 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 598 |
1401 | 景迈山 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 530 |
1401 | 南糯山 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 530 |
1401 | 勐宋山 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 466 |
1401 | 巴达山 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 466 |
1401 | 黎明之光 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 930 |
1401 | 布朗古韵 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 860 |
1401 | 平安福 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 150 |
1401 | 厚 道 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | 180 |
1401 | 地道(礼) | 熟茶 | 1千克/盒 10盒/件 | 1600 |
1401 | 魅力老寨 | 生茶 | 400克/片 10片/件 | 9260 |
1401 | 布朗一号 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 360 |
1401 | 里程碑 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 250 |
1401 | 里程碑 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 250 |
1401 | 傣乡沱 | 生茶 | 250克*4/提 9提/件 | 620 |
1401 | 陈韵青砖 | 生茶 | 1千克/片 12片/件 | 490 |
1401 | 特制珍品 | 生茶 | 8盒/条 16条/件 | 400 |
1401 | 八角亭生砖 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | 80 |
1401 | 八角亭生沱 | 生茶 | 100克*5/条 20条/件 | 158 |
1401 | 地道357g | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 526 |
1401 | 特制珍品 | 熟茶 | 8盒/条 16条/件 | 420 |
1401 | 八角亭熟砖 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | 80 |
1401 | 八角亭熟沱 | 熟茶 | 100克*5/条 20条/件 | 158 |
1401 | 陈香熟砖 | 熟茶 | 1千克/片 12片/件 | 466 |
1401 | 岁月悠然 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 127 |
1401 | 岁月情愫 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 104 |
1401 | 岁月藏品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 138 |
1401 | 岁月醇品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 127 |
1401 | 岁月润品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 98 |
1401 | 尚品·陈韵 | 熟茶 | 200克 /盒 20盒/件 | 138 |
1401 | 叶蝉 | 熟茶 | 200克 /盒 20盒/件 | 115 |
1301 | 纪元 | 生茶 | 1千克/盒 6盒/件 | 2500 |
1301 | 黎明之光 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 980 |
1301 | 布朗古韵 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 908 |
1301 | 布朗一号 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 370 |
1301 | 里程碑 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 265 |
1301 | 傣乡沱 | 生茶 | 250克*4/提 9提/件 | 650 |
1301 | 特制珍品 | 生茶 | 8盒/条 16条/件 | 420 |
1301 | 陈香熟砖 | 熟茶 | 1千克/片 12片/件 | 490 |
1301 | 特制珍品 | 熟茶 | 8盒/条 16条/件 | 440 |
1301 | 岁月悠然 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 133 |
1301 | 岁月情愫 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 109 |
1301 | 黎明生砖 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | 73/片 |
1301 | 黎明生沱 | 生茶 | 100克*5/条 20条/件 | 145/盒 |
1301 | 岁月藏品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 145 |
1301 | 岁月醇品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 133 |
1301 | 岁月润品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 103 |
1301 | 黎明熟砖 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | 73/片 |
1201 | 布朗早春 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 258 |
1201 | 魅力老寨 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 11200 |
1201 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 1020 | |
1201 | 里程碑 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 280 |
1201 | 御赏贡品 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 228 |
1201 | 布朗一号 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 390 |
1201 | 越陈越香 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 190 |
1201 | 魅力老寨 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 9100 |
1201 | 黎明生沱 | 生茶 | 100克*5/条 20条/件 | 153 |
1201 | 迷你沱 | 生茶 | 600克/盒 12盒/件 | 127 |
1201 | 黎明熟砖 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | 77 |
1201 | 黎明熟沱 | 熟茶 | 100克*5/条 20条/件 | 153 |
1201 | 宫廷普洱王 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 160 |
1101 | 7590 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 100 |
1101 | 7540 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 100 |
1101 | 早春银毫 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 280 |
1101 | 布朗早春 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 235 |
1101 | 0432 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 195 |
1101 | 御赏贡品 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 250 |
1101 | 越陈越香 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 210 |
1001 | 生茶 | 357克/片 | 1820 | |
1001 | 熟茶 | 357克/饼 | 260 | |
1001 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 210 | |
09年 | 熟茶 | 357克/饼 | 299 | |
09年 | 生茶 | 357克/片 | 598 | |
07年 | 熟茶 | 357克/饼 | 222 | |
07年 | 女儿贡饼 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 390 |
07年 | 金孔雀 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 370 |
07年 | 七彩孔雀 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 390 |
07年 | (702) | 生茶 | 357克/饼 | 298 |
07年 | (701) | 生茶 | 357克/饼 | 196 |
07年 | 生茶 | 357克/饼 | 298 | |
07年 | 生茶 | 357克/饼 | 128 | |
06年 | 生茶 | 200克/饼 | 360 | |
06年 | 生茶 | 357克/饼 | 980 | |
06年 | (无货) | 生茶 | 250克/沱 | / |
06年 | 熟茶 | 357克/饼 | 998 | |
06年 | 熟茶 | 357克/饼 | 330 | |
1501 | 越陈越香 | 生茶 | 200克/片 64片/件 | 68 |
1501 | 越陈越香 | 熟茶 | 200克/片 64片/件 | 68 |
1501 | 真味(砖) | 生茶 | 80克/盒 100盒/件 | 40 |
1501 | 真味(砖) | 熟茶 | 80克/盒 100盒/件 | 40 |
1501 | 真味(饼) | 生茶 | 100克/盒 100盒/件 | 43 |
1501 | 真味(饼) | 熟茶 | 100克/盒 100盒/件 | 43 |
1501 | 1111沱 | 生茶 | 100克/沱 84盒/件 | 40 |
1601 | 迷你小金沱 | 生茶 | 75克/盒 90盒/件 | 28 |
1601 | 迷你小金沱 | 熟茶 | 75克/盒 90盒/件 | 28 |
1501 | 观 心 | 熟茶 | 72克/盒 60盒/件 | 33 |
2005年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | 899 |
【注】说茶网/系八角亭ope体育网品牌合作商,以上价格为八角亭ope体育网官方指导价格,价格仅供参考,具体批发、成交价格会和零售价格有所出入。关于八角亭ope体育网产品批发报价敬请添加说茶网思思个人号:5810670(长按复制)询价。
关于ope体育网冲泡,保存等知识,请加南茗佳人高级评茶员个人微号:6480348 交流学习。
说茶网为你提供八角亭ope体育网价格、八角亭ope体育网产品最新报价。八角亭茶业原为黎明农工商联合公司(黎明农场)下属茶叶加工组,始于一九六四年
详情>说茶网为你提供八角亭ope体育网价格、八角亭ope体育网产品最新报价。八角亭茶业原为黎明农工商联合公司(黎明农场)下属茶叶加工组,始于一九六四年
详情>说茶网为你提供八角亭ope体育网价格、八角亭ope体育网产品最新报价。八角亭茶业原为黎明农工商联合公司(黎明农场)下属茶叶加工组,始于一九六四年
详情>说茶网为你提供八角亭ope体育网价格、八角亭ope体育网产品最新报价。八角亭茶业原为黎明农工商联合公司(黎明农场)下属茶叶加工组,始于一九六四年
详情>ope体育网站c 说茶网为你提供八角亭ope体育网价格、八角亭ope体育网产品最新报价。八角亭茶业原为黎明农工商联合公司(黎明农场)下属茶叶加工组,始于一九六四年
详情>说茶网为你提供八角亭ope体育网价格、八角亭ope体育网产品最新报价。八角亭茶业原为黎明农工商联合公司(黎明农场)下属茶叶加工组,始于一九六四年
详情>ope体育网站c 说茶网为你提供八角亭ope体育网价格、八角亭ope体育网产品最新报价。八角亭茶业原为黎明农工商联合公司(黎明农场)下属茶叶加工组,始于一九六四年
详情>ope体育网站c 说茶网为你提供八角亭ope体育网价格、八角亭ope体育网产品最新报价。八角亭茶业原为黎明农工商联合公司(黎明农场)下属茶叶加工组,始于一九六四年
详情>ope体育网站c 说茶网为你提供八角亭ope体育网价格、八角亭ope体育网产品最新报价。八角亭茶业原为黎明农工商联合公司(黎明农场)下属茶叶加工组,始于一九六四年
详情>ope体育网站c 说茶网为你提供八角亭ope体育网价格、八角亭ope体育网产品最新报价。八角亭茶业原为黎明农工商联合公司(黎明农场)下属茶叶加工组,始于一九六四年
详情>热门标签
更多